Top universities in Turkey 2027
| Turkey Rank 2027 | World University Rank 2027 | University | Overall | Teaching | Research Environment | Research Quality | Industry | International Outlook |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =1 | 326–350 | Koç University | 52.3–53.3 | 36.3 | 43.3 | 71.6 | 91 | 59.1 |
| =1 | 326–350 | Middle East Technical University | 52.3–53.3 | 47.8 | 47.4 | 55.4 | 89.8 | 58.8 |
| 3 | 376–400 | Sabancı University | 50.5–51.5 | 35.1 | 40.8 | 68.3 | 98.1 | 64.4 |
| 4 | 401–450 | Boğaziçi University | 48.9–50.4 | 36.6 | 40.6 | 60.7 | 94.1 | 64.9 |
| =5 | 651–700 | Bilkent University | 42.4–43.3 | 27.9 | 38.3 | 50.6 | 99.2 | 64.1 |
| =5 | 651–700 | Istanbul Technical University | 42.4–43.3 | 40.1 | 32.3 | 51.3 | 80.5 | 43.1 |
| =7 | 801–1000 | Abdullah Gül University | 36.4–40.1 | 25.8 | 29.4 | 56 | 57.5 | 49.2 |
| =7 | 801–1000 | Atatürk University | 36.4–40.1 | 30.2 | 31.9 | 54.8 | 41.8 | 39.7 |
| =7 | 801–1000 | Hacettepe University | 36.4–40.1 | 36.3 | 29.6 | 48.1 | 57.2 | 26.9 |
| =7 | 801–1000 | İstanbul Nişantaşi University | 36.4–40.1 | 15.4 | 16.9 | 76.9 | 21.1 | 72.2 |
| =7 | 801–1000 | İstinye University | 36.4–40.1 | 14.4 | 31.1 | 62.8 | 20.7 | 73.7 |
| =7 | 801–1000 | Ozyegin University | 36.4–40.1 | 19.5 | 31.6 | 53.8 | 77.8 | 66.9 |
| =7 | 801–1000 | Yildiz Technical University | 36.4–40.1 | 31.1 | 28.6 | 52 | 67.2 | 39.7 |
| =14 | 1001–1200 | Anadolu University | 33.3–36.3 | 24.7 | 13.3 | 61.6 | 22.5 | 36.7 |
| =14 | 1001–1200 | Bahçeşehir University | 33.3–36.3 | 20.2 | 24.1 | 50.9 | 34.4 | 60 |
| =14 | 1001–1200 | Biruni University | 33.3–36.3 | 19.4 | 19.5 | 58 | 18.9 | 65 |
| =14 | 1001–1200 | Cankaya University | 33.3–36.3 | 15.2 | 15.4 | 67.6 | 21.5 | 47.3 |
| =14 | 1001–1200 | Erciyes University | 33.3–36.3 | 30.8 | 23.1 | 47 | 58.4 | 34.6 |
| =14 | 1001–1200 | Gebze Technical University | 33.3–36.3 | 26.3 | 31 | 42.2 | 71.4 | 43.6 |
| =14 | 1001–1200 | Istanbul Medipol University | 33.3–36.3 | 21.2 | 31.9 | 43.1 | 47.4 | 54.6 |
| =14 | 1001–1200 | Istanbul University | 33.3–36.3 | 33.3 | 27.3 | 36.6 | 55.6 | 39 |
| =14 | 1001–1200 | Süleyman Demirel University | 33.3–36.3 | 28.7 | 16.3 | 54.6 | 38.3 | 29 |
| =23 | 1201–1400 | Akdeniz University | 30.5–33.2 | 27.1 | 21.8 | 40 | 63 | 25.6 |
| =23 | 1201–1400 | Ankara University | 30.5–33.2 | 31.5 | 18.8 | 44.4 | 35.2 | 30.9 |
| =23 | 1201–1400 | Bartin University | 30.5–33.2 | 13 | 17.6 | 63.2 | 20.3 | 48.6 |
| =23 | 1201–1400 | Bingöl University | 30.5–33.2 | 22.5 | 11 | 64.6 | 17.5 | 33.1 |
| =23 | 1201–1400 | Firat University | 30.5–33.2 | 25.3 | 16.7 | 50 | 41.8 | 40.9 |
| =23 | 1201–1400 | Gazi University | 30.5–33.2 | 29.1 | 22.2 | 41.8 | 71.8 | 25.1 |
| =23 | 1201–1400 | Hasan Kalyoncu University | 30.5–33.2 | 20.2 | 15.3 | 56.3 | 21.1 | 37.3 |
| =23 | 1201–1400 | Inönü University | 30.5–33.2 | 24.9 | 19.3 | 51.9 | 28.4 | 23 |
| =23 | 1201–1400 | Istanbul Gelisim University | 30.5–33.2 | 13.2 | 11.3 | 61.8 | 16.2 | 62.3 |
| =23 | 1201–1400 | Istanbul University-Cerrahpaşa | 30.5–33.2 | 32.7 | 17 | 42.3 | 35.4 | 27.8 |
| =23 | 1201–1400 | Izmir Institute of Technology | 30.5–33.2 | 25.6 | 32.1 | 34.7 | 67.4 | 38 |
| =23 | 1201–1400 | Recep Tayyip Erdoğan University | 30.5–33.2 | 21.3 | 17.9 | 57.2 | 42 | 27 |
| =23 | 1201–1400 | Sakarya University | 30.5–33.2 | 21.3 | 16.6 | 52.8 | 27.8 | 37 |
| =23 | 1201–1400 | Selçuk University | 30.5–33.2 | 31 | 24 | 37.5 | 66.2 | 32.7 |
| =37 | 1401–1600 | Bezmiâlem Vakif University | 27.3–30.4 | 34.8 | 13.7 | 34.1 | 23.5 | 28.4 |
| =37 | 1401–1600 | Dokuz Eylül University | 27.3–30.4 | 32.1 | 16.7 | 32.8 | 40.2 | 32.5 |
| =37 | 1401–1600 | Duzce University | 27.3–30.4 | 19.1 | 21.3 | 46.1 | 58.5 | 28.7 |
| =37 | 1401–1600 | Ege University | 27.3–30.4 | 31.6 | 15.2 | 37.5 | 29.6 | 28.2 |
| =37 | 1401–1600 | Karadeniz Technical University | 27.3–30.4 | 35.1 | 12.4 | 37.9 | 28.3 | 35.4 |
| =37 | 1401–1600 | TOBB University of Economics and Technology | 27.3–30.4 | 18.9 | 16.5 | 47.3 | 57.9 | 43.3 |
| =37 | 1401–1600 | University of Health Sciences, Turkey | 27.3–30.4 | 41.5 | 12.2 | 30.1 | 17.7 | 30.3 |
| =37 | 1401–1600 | Yaşar University | 27.3–30.4 | 18.3 | 13 | 52.8 | 26.3 | 42.2 |
| =37 | 1401–1600 | Yeditepe University | 27.3–30.4 | 25 | 15.7 | 35.8 | 55.8 | 39.4 |
| =46 | 1601–1800 | Acıbadem University | 24.2–27.1 | 27.1 | 14.4 | 34.4 | 20.7 | 40 |
| =46 | 1601–1800 | Ağrı İbrahim Çeçen University | 24.2–27.1 | 11.9 | 12.2 | 52.8 | 16.9 | 26.2 |
| =46 | 1601–1800 | Bandirma Onyedi Eylül University | 24.2–27.1 | 12.9 | 14 | 49.1 | 16.3 | 37 |
| =46 | 1601–1800 | Cukurova University | 24.2–27.1 | 25.7 | 15.9 | 37.1 | 33.7 | 30.2 |
| =46 | 1601–1800 | Erzurum Technical University | 24.2–27.1 | 16.5 | 15.9 | 49.2 | 25.6 | 23.7 |
| =46 | 1601–1800 | Eskişehir Osmangazi University | 24.2–27.1 | 23.1 | 24.3 | 28.2 | 27.3 | 27 |
| =46 | 1601–1800 | Gaziantep University | 24.2–27.1 | 20.6 | 13.9 | 36 | 23.5 | 43 |
| =46 | 1601–1800 | Istanbul Aydın University | 24.2–27.1 | 22.6 | 13 | 30.7 | 27.5 | 60.2 |
| =46 | 1601–1800 | Istanbul Medeniyet University | 24.2–27.1 | 22.3 | 12.3 | 46.3 | 23.2 | 26.5 |
| =46 | 1601–1800 | Izmir University of Economics | 24.2–27.1 | 16.9 | 18.1 | 36.4 | 31.6 | 31.7 |
| =46 | 1601–1800 | Karabük University | 24.2–27.1 | 16.7 | 10.6 | 45 | 18.5 | 52.8 |
| =46 | 1601–1800 | Karamanoğlu Mehmet Bey University | 24.2–27.1 | 15.3 | 12.6 | 49.1 | 17.5 | 28.3 |
| =46 | 1601–1800 | Kastamonu University | 24.2–27.1 | 13.3 | 15 | 47.5 | 17.1 | 33.9 |
| =46 | 1601–1800 | Mardin Artuklu University | 24.2–27.1 | 12.6 | 11.5 | 47 | 15.9 | 36.4 |
| =46 | 1601–1800 | Marmara University | 24.2–27.1 | 24.7 | 17 | 37.4 | 30.7 | 30.5 |
| =46 | 1601–1800 | Ondokuz Mayis University | 24.2–27.1 | 24.1 | 16.8 | 35.2 | 36.7 | 33.1 |
| =46 | 1601–1800 | Sakarya University of Applied Sciences | 24.2–27.1 | 16.2 | 16.8 | 39.6 | 17.4 | 43.6 |
| =46 | 1601–1800 | Tarsus University | 24.2–27.1 | 18.9 | 12.9 | 49.1 | 16.3 | 31.8 |
| =46 | 1601–1800 | Van Yüzüncü Yil University | 24.2–27.1 | 25.9 | 20.9 | 26 | 27.4 | 23.2 |
| =65 | 1801–2000 | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | 20.4–24.1 | 16 | 13.4 | 37.5 | 17.4 | 24.4 |
| =65 | 1801–2000 | Alanya Alaaddin Keykubat University | 20.4–24.1 | 22.5 | 14.2 | 22.8 | 20.9 | 27.2 |
| =65 | 1801–2000 | Altınbaş University | 20.4–24.1 | 20.4 | 13.8 | 29.6 | 23.9 | 54.2 |
| =65 | 1801–2000 | Ankara Yildirim Beyazit University | 20.4–24.1 | 19.6 | 15.2 | 29.2 | 22 | 30.9 |
| =65 | 1801–2000 | Artvin Çoruh University | 20.4–24.1 | 13.5 | 13.9 | 38.7 | 16.8 | 23.2 |
| =65 | 1801–2000 | Atılım University | 20.4–24.1 | 17.7 | 13.8 | 33.3 | 26.9 | 51.7 |
| =65 | 1801–2000 | Aydın Adnan Menderes University | 20.4–24.1 | 26.3 | 22.6 | 24.1 | 19.7 | 23.6 |
| =65 | 1801–2000 | Bilecik Şeyh Edebali University | 20.4–24.1 | 15.9 | 12.2 | 33.8 | 20.8 | 37.9 |
| =65 | 1801–2000 | Bolu Abant Izzet Baysal University | 20.4–24.1 | 17 | 11.4 | 29.2 | 19.2 | 39.4 |
| =65 | 1801–2000 | Bursa Uludağ University | 20.4–24.1 | 20.3 | 12.3 | 29.9 | 26.6 | 29.8 |
| =65 | 1801–2000 | Gümüşhane University | 20.4–24.1 | 13 | 19.5 | 28.5 | 21.7 | 32.9 |
| =65 | 1801–2000 | Harran University | 20.4–24.1 | 15 | 12.6 | 42.2 | 19.3 | 25.1 |
| =65 | 1801–2000 | Istanbul Bilgi University | 20.4–24.1 | 16.4 | 13.1 | 36.2 | 17.1 | 42.5 |
| =65 | 1801–2000 | Istanbul Okan University | 20.4–24.1 | 18.6 | 10.6 | 32.1 | 17.8 | 58.9 |
| =65 | 1801–2000 | Kocaeli University | 20.4–24.1 | 16.2 | 14.1 | 34.3 | 30.7 | 28.9 |
| =65 | 1801–2000 | Konya Technical University | 20.4–24.1 | 19.6 | 11.7 | 36.8 | 17.7 | 26.2 |
| =65 | 1801–2000 | Kırşehir Ahi Evran University | 20.4–24.1 | 14 | 12.9 | 30.9 | 20.7 | 36 |
| =65 | 1801–2000 | Malatya Turgut Ozal University | 20.4–24.1 | 21 | 14.3 | 28.5 | 16.6 | 21.5 |
| =65 | 1801–2000 | Mersin University | 20.4–24.1 | 20.5 | 11.8 | 32 | 21.8 | 29.5 |
| =65 | 1801–2000 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli University | 20.4–24.1 | 13.4 | 12 | 41.2 | 17.1 | 23.5 |
| =65 | 1801–2000 | Niğde Ömer Halisdemir University | 20.4–24.1 | 17.4 | 11.7 | 32.1 | 20.9 | 30.4 |
| =65 | 1801–2000 | Sinop University | 20.4–24.1 | 11.1 | 14.9 | 37.3 | 17.9 | 30.3 |
| =65 | 1801–2000 | Sivas Cumhuriyet University | 20.4–24.1 | 15.7 | 11.5 | 35.1 | 19 | 35.7 |
| =65 | 1801–2000 | Tokat Gaziosmanpaşa University | 20.4–24.1 | 19.4 | 11.2 | 37.5 | 24.6 | 34.7 |
| =65 | 1801–2000 | Yozgat Bozok University | 20.4–24.1 | 16.6 | 12.2 | 30.7 | 21 | 31.8 |
| =65 | 1801–2000 | Zonguldak Bülent Ecevit University | 20.4–24.1 | 15.5 | 14.1 | 35.4 | 21.1 | 28.5 |
| =91 | 2001+ | Adıyaman University | 12.2–20.3 | 14.4 | 12.5 | 32.1 | 16.9 | 25.2 |
| =91 | 2001+ | Afyon Kocatepe University | 12.2–20.3 | 14.2 | 12.1 | 29 | 23.5 | 28.7 |
| =91 | 2001+ | Afyonkarahisar Health Sciences University | 12.2–20.3 | 32.3 | 10.8 | 14.8 | 20.6 | 20.4 |
| =91 | 2001+ | Aksaray University | 12.2–20.3 | 13.1 | 11.3 | 31.2 | 19.1 | 23.7 |
| =91 | 2001+ | Amasya University | 12.2–20.3 | 15.9 | 12.9 | 22.4 | 22.9 | 19.9 |
| =91 | 2001+ | Ankara Hacı Bayram Veli University | 12.2–20.3 | 31.3 | 11 | 13.6 | 15.9 | 22.6 |
| =91 | 2001+ | Bakırçay University | 12.2–20.3 | 14.4 | 13.4 | 30.5 | 16.2 | 24.8 |
| =91 | 2001+ | Balıkesir University | 12.2–20.3 | 14.6 | 11.8 | 21.4 | 22.7 | 24.7 |
| =91 | 2001+ | Başkent University | 12.2–20.3 | 20.7 | 14.2 | 23.3 | 27.2 | 22.5 |
| =91 | 2001+ | Bayburt University | 12.2–20.3 | 10.5 | 11.2 | 27.6 | 16.6 | 23.4 |
| =91 | 2001+ | Beykent University | 12.2–20.3 | 14.2 | 9.5 | 23.8 | 17.7 | 26.3 |
| =91 | 2001+ | Burdur Mehmet Akif Ersoy University | 12.2–20.3 | 14.5 | 12.1 | 32.3 | 19.7 | 23.2 |
| =91 | 2001+ | Bursa Technical University | 12.2–20.3 | 15.3 | 10.5 | 24.4 | 24.3 | 33.9 |
| =91 | 2001+ | Çanakkale Onsekiz Mart University | 12.2–20.3 | 14.3 | 11.8 | 24.2 | 21 | 24.6 |
| =91 | 2001+ | Çankırı Karatekin University | 12.2–20.3 | 14.4 | 12.6 | 28.8 | 17 | 29.5 |
| =91 | 2001+ | Dicle University | 12.2–20.3 | 18.9 | 10.5 | 24.1 | 19.9 | 21.9 |
| =91 | 2001+ | Erzincan Binali Yıldırım University | 12.2–20.3 | 13.4 | 10.6 | 34.9 | 18.9 | 26.1 |
| =91 | 2001+ | Eskişehir Technical University | 12.2–20.3 | 20.9 | 12 | 25.9 | 22.9 | 24.2 |
| =91 | 2001+ | Giresun University | 12.2–20.3 | 13.3 | 10.9 | 32 | 16.5 | 23.5 |
| =91 | 2001+ | Hatay Mustafa Kemal University | 12.2–20.3 | 13.5 | 11 | 26.2 | 17.9 | 22.4 |
| =91 | 2001+ | Hitit University | 12.2–20.3 | 21.8 | 13.4 | 20.6 | 18.1 | 28.9 |
| =91 | 2001+ | Isparta University of Applied Sciences | 12.2–20.3 | 21.1 | 10.8 | 22.3 | 16.1 | 27.8 |
| =91 | 2001+ | İzmir Kâtip Çelebi University | 12.2–20.3 | 15.8 | 12.1 | 26.3 | 19.7 | 30.5 |
| =91 | 2001+ | Kirikkale University | 12.2–20.3 | 14.9 | 21.4 | 21.7 | 24.9 | 19.7 |
| =91 | 2001+ | Kütahya Dumlupınar University | 12.2–20.3 | 9.8 | 12.5 | 23.5 | 20.6 | 36.2 |
| =91 | 2001+ | Kütahya Health Sciences University | 12.2–20.3 | 19.1 | 10.6 | 15.8 | 16 | 17.8 |
| =91 | 2001+ | Manisa Celal Bayar University | 12.2–20.3 | 15.5 | 11.6 | 27 | 23.1 | 23.3 |
| =91 | 2001+ | Mugla Sitki Kocman University | 12.2–20.3 | 15 | 14 | 27.2 | 22 | 26.7 |
| =91 | 2001+ | Ordu University | 12.2–20.3 | 15 | 12.5 | 29.2 | 16.9 | 19.7 |
| =91 | 2001+ | Pamukkale University | 12.2–20.3 | 14.1 | 12.5 | 21.2 | 26 | 21.5 |
| =91 | 2001+ | Tekirdağ Namık Kemal University | 12.2–20.3 | 14.1 | 11 | 20.4 | 18.9 | 24.5 |
| =91 | 2001+ | Uşak University | 12.2–20.3 | 13.5 | 12.9 | 29.3 | 16.7 | 29.9 |
| =91 | 2001+ | Üsküdar University | 12.2–20.3 | 15.3 | 10.2 | 21 | 18.5 | 44.3 |
| =91 | 2001+ | Yalova University | 12.2–20.3 | 13.1 | 10.4 | 32.7 | 18.3 | 26 |
Key insights into the Turkey University Ranking 2027
- There are 124 universities from Turkey ranked in the Times Higher Education World University Rankings 2027.
- Koç University is the top university in Turkey. It is located in the city of Istanbul.
- While the majority of the top 10 is located in either Istanbul or Ankara, universities further down the table or located across the country including in areas such as Antalya, Izmir and Konya.
How to choose a university in Turkey
Turkey welcomes more than 250,000 international students each year to its 124 universities. In fact, Turkey is in the top 10 in the world in terms of international student numbers, through both the Erasmus+ scheme and international partnerships with universities.
Many universities teach the majority of their courses in English, but students have the opportunity to learn Turkish too, which is among the most widely spoken languages in the world.
There are a wide-range of institutions in the country, including large research-intensive institutions and smaller specialist universities.
As well as having a range of high-quality universities, Turkey is a great country for students to choose because of its proximity to many other countries in Europe and the Middle East.
The table for the best universities in Turkey was derived from data collected for the THE World University Rankings. The results are calculated using 17 performance indicators underlying five metrics: research environment, teaching (the learning environment), research quality, industry, and international outlook. For more insight and a detailed breakdown of our ranking methodology, visit our methodology page. Use the Turkey university ranking table above to explore the right institution for you.
Comments