Top universities in Europe 2026
Europe Rank 2026 | WUR Rank 2026 | University | Overall | Teaching | Research Environment | Research Quality | Industry | International Outlook |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | University of Oxford | 98.2 | 97.2 | 100 | 97.7 | 99.9 | 96.4 |
2 | =3 | University of Cambridge | 97.2 | 96.2 | 99.9 | 97.1 | 87.6 | 96.3 |
3 | 8 | Imperial College London | 94.7 | 90.6 | 94.9 | 98 | 91.9 | 98.2 |
4 | 11 | ETH Zurich | 93.1 | 88.5 | 97.2 | 94.5 | 83.7 | 95.1 |
5 | 22 | UCL | 87.5 | 77.8 | 85.9 | 97.6 | 74.7 | 97.5 |
6 | 27 | Technical University of Munich | 83.4 | 71.9 | 84.8 | 91.3 | 100 | 83.4 |
7 | 29 | University of Edinburgh | 82.5 | 75.7 | 74.7 | 94.8 | 71 | 96.2 |
8 | 34 | LMU Munich | 79.7 | 68.4 | 75.4 | 92.4 | 100 | 78.7 |
9 | 35 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 79.6 | 73.5 | 70.8 | 87.5 | 99.9 | 95.4 |
10 | 38 | King’s College London | 78.7 | 64.2 | 72.1 | 95.5 | 72.3 | 96.9 |
11 | 46 | KU Leuven | 76.8 | 61.3 | 73.8 | 91.3 | 100 | 79.2 |
12 | 48 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 76.5 | 74.2 | 71.8 | 79.8 | 99.7 | 77.9 |
13 | 49 | Universität Heidelberg | 76.3 | 68.3 | 61.4 | 95.3 | 93.7 | 80.2 |
14 | 52 | London School of Economics and Political Science | 75.4 | 60.5 | 71.2 | 93.4 | 46.8 | 94.2 |
15 | =53 | Karolinska Institute | 75 | 59.6 | 66 | 95.5 | 94.7 | 77.8 |
16 | 56 | University of Manchester | 74.9 | 61.2 | 65.9 | 92.4 | 74 | 94.5 |
17 | 57 | Delft University of Technology | 74.3 | 64.1 | 75.1 | 75.5 | 100 | 92.1 |
18 | =62 | University of Amsterdam | 73.7 | 55.4 | 63.6 | 96.6 | 76 | 92.5 |
19 | 66 | Wageningen University & Research | 72.2 | 58.6 | 58.4 | 90.4 | 99.5 | 91.6 |
=20 | =68 | Institut Polytechnique de Paris | 71.6 | 71.8 | 62.4 | 70.9 | 99.1 | 95.1 |
=20 | =68 | Université Paris-Saclay | 71.6 | 67.9 | 62.2 | 80.6 | 92.4 | 76 |
22 | =70 | Leiden University | 71.3 | 49.3 | 63.3 | 93.6 | 99.1 | 85.2 |
23 | =76 | Sorbonne University | 70.4 | 67.6 | 59.2 | 81.6 | 73.1 | 78.4 |
24 | =80 | University of Bristol | 69.7 | 51.4 | 56.5 | 94.4 | 74.6 | 91.8 |
25 | 82 | University of Groningen | 69.3 | 47.4 | 55.9 | 94.1 | 99.7 | 91.7 |
26 | 84 | University of Glasgow | 68.9 | 50.6 | 52.2 | 95.9 | 73.2 | 95.5 |
27 | 89 | Humboldt University of Berlin | 67.2 | 52.6 | 60.6 | 85.5 | 65.9 | 77.6 |
28 | 90 | University of Copenhagen | 67.1 | 51.3 | 52.2 | 91.3 | 92.8 | 76.6 |
29 | 91 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | 66.9 | 47.2 | 48.7 | 98.2 | 100 | 72.4 |
=30 | =92 | RWTH Aachen University | 66.7 | 54.9 | 63 | 76.7 | 100 | 70.3 |
=30 | =92 | University of Bonn | 66.7 | 51.5 | 56.6 | 88.5 | 78.7 | 71.8 |
=32 | =95 | Lund University | 66.6 | 49.1 | 56.7 | 85.7 | 99.7 | 79.2 |
=32 | =95 | University of Vienna | 66.6 | 50 | 60.9 | 79.8 | 80 | 94 |
=34 | =98 | KTH Royal Institute of Technology | 66.3 | 51.1 | 57.3 | 79.7 | 97.2 | 90.5 |
=34 | =98 | University of Birmingham | 66.3 | 47.7 | 48.4 | 93.7 | 74.2 | 94.3 |
=34 | =98 | University of Tübingen | 66.3 | 49.1 | 53.8 | 89 | 98.6 | 74.6 |
37 | 101 | Aarhus University | 66.2 | 48.6 | 58.8 | 83.9 | 99.8 | 75.3 |
38 | =105 | University of Helsinki | 65.7 | 50.4 | 57.3 | 90.1 | 70.7 | 58.6 |
39 | 107 | Erasmus University Rotterdam | 65.6 | 38.5 | 52.9 | 95.9 | 89.2 | 87.1 |
=40 | =108 | University of Bern | 65.4 | 46.6 | 47 | 92 | 99.4 | 86.3 |
=40 | =108 | University of Sheffield | 65.4 | 49.7 | 49.1 | 88.3 | 79.4 | 90.4 |
=42 | =113 | Free University of Berlin | 65.2 | 50.2 | 58.3 | 82.2 | 72.4 | 79.5 |
=42 | =113 | University of Oslo | 65.2 | 47.8 | 52.5 | 90.3 | 75.2 | 76.5 |
44 | 115 | Ghent University | 65.1 | 48.8 | 58.6 | 82.7 | 99.9 | 65.9 |
45 | 118 | University of Leeds | 64.9 | 48.3 | 50.3 | 87.2 | 71.6 | 93.6 |
46 | 120 | University of Basel | 64.5 | 50.2 | 42.8 | 87.5 | 99.8 | 94.2 |
47 | 121 | Technical University of Denmark | 64.4 | 51.2 | 46.5 | 82.6 | 99.9 | 93 |
=48 | =122 | University of Göttingen | 64.1 | 49.4 | 52.7 | 87.2 | 71 | 70.1 |
=48 | =122 | University of Warwick | 64.1 | 48.1 | 49.3 | 85.6 | 69.4 | 95.6 |
=50 | =125 | University of Hamburg | 63.7 | 45.7 | 52.8 | 87.1 | 99.8 | 63.6 |
=50 | =125 | University of Lausanne | 63.7 | 44.3 | 46.1 | 89 | 99.4 | 88.4 |
52 | 128 | Uppsala University | 63.5 | 47.4 | 54.9 | 81.3 | 95 | 71.5 |
53 | 129 | University of Southampton | 63.4 | 44.6 | 45.4 | 89.6 | 73.1 | 96.1 |
54 | 130 | University of Bologna | 63.3 | 54.2 | 50.1 | 83.3 | 82.5 | 59.7 |
55 | =131 | Maastricht University | 63.2 | 41.4 | 46.1 | 88.3 | 98.3 | 96.7 |
57 | =134 | Queen Mary University of London | 62.9 | 38.7 | 42.6 | 95.7 | 76.5 | 97.5 |
58 | 137 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 62.8 | 58.6 | 46.9 | 86.4 | 37.7 | 59.3 |
59 | =138 | University of Freiburg | 62.6 | 46.7 | 47.4 | 84.5 | 99.7 | 77.1 |
60 | 143 | University of Liverpool | 62.2 | 43.5 | 42 | 91.2 | 68 | 95 |
61 | 144 | Newcastle University | 62.1 | 39.8 | 43.2 | 93 | 80 | 89.5 |
=62 | =145 | University of Barcelona | 62 | 44 | 47.8 | 88.5 | 92.4 | 64.6 |
=62 | =145 | University of Nottingham | 62 | 45.8 | 43.3 | 87.3 | 72.1 | 91.8 |
=64 | =154 | Radboud University Nijmegen | 61.5 | 38.5 | 49.7 | 89.3 | 82.1 | 75.9 |
=64 | =154 | University of York | 61.5 | 44.1 | 43.9 | 87.5 | 67.6 | 90.6 |
66 | =160 | Technical University of Berlin | 61 | 45.2 | 52.8 | 77.8 | 95.2 | 70.3 |
67 | =162 | University of St Andrews | 60.9 | 50.6 | 43.3 | 78.2 | 71.9 | 94.4 |
68 | =164 | University of Cologne | 60.8 | 44.5 | 46.5 | 83.9 | 94.2 | 70.2 |
=69 | =166 | Karlsruhe Institute of Technology | 60.7 | 49.3 | 54.9 | 69.3 | 100 | 73.1 |
=69 | =166 | University of Geneva | 60.7 | 43.8 | 40 | 85.2 | 85.7 | 96.1 |
=71 | =170 | Sapienza University of Rome | 60.6 | 55.9 | 53.5 | 73.4 | 85.2 | 42.9 |
=71 | =170 | University of Antwerp | 60.6 | 38.9 | 44.3 | 89.6 | 98.5 | 73.4 |
=71 | =170 | University of Exeter | 60.6 | 36.6 | 42.1 | 94 | 59.1 | 93.4 |
74 | 173 | Trinity College Dublin | 60.5 | 42.8 | 44.9 | 83.2 | 76.2 | 91.2 |
75 | 174 | TU Dresden | 60.4 | 47.1 | 50 | 77 | 99.9 | 66.1 |
76 | 175 | Durham University | 60.3 | 45.2 | 44.9 | 81 | 62.8 | 94.6 |
77 | =176 | Vrije Universiteit Amsterdam | 60.2 | 37.7 | 41.8 | 91.8 | 77.5 | 84.3 |
78 | 179 | University of Würzburg | 60.1 | 39.6 | 43.5 | 91.2 | 99.8 | 59.9 |
79 | =181 | Medical University of Vienna | 59.9 | 36.3 | 36.8 | 94.2 | 99.9 | 83.2 |
80 | 183 | Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | 59.8 | 44.9 | 44.8 | 84.6 | 73.3 | 69.5 |
=81 | =184 | Lancaster University | 59.7 | 40.9 | 40.8 | 86.7 | 67.2 | 95.1 |
=81 | =184 | Université Catholique de Louvain | 59.7 | 40 | 47.7 | 80.7 | 95.2 | 80.3 |
83 | =187 | Pompeu Fabra University | 59.5 | 36.6 | 45.3 | 87.5 | 81.6 | 80.1 |
=84 | =190 | Université Paris Cité | 59.3 | 44.4 | 38 | 89.9 | 68 | 73.1 |
=84 | =190 | University of Twente | 59.3 | 45.7 | 45 | 73 | 98.9 | 92.4 |
=86 | =192 | Eindhoven University of Technology | 59.2 | 47.7 | 49.5 | 67 | 100 | 88.6 |
=86 | =192 | University of Leicester | 59.2 | 35.4 | 34.9 | 95.9 | 69 | 94.8 |
=88 | =195 | Aalto University | 59 | 44.3 | 43.4 | 78.9 | 91 | 80.7 |
=88 | =195 | University of Münster | 59 | 43.9 | 47.2 | 83.2 | 82.1 | 54.4 |
90 | =198 | Queen’s University Belfast | 58.8 | 34.7 | 38.4 | 90.8 | 70 | 98.3 |
=91 | 201–250 | Cardiff University | 56.4–58.6 | 35.9 | 39.1 | 86 | 70.3 | 88.4 |
=91 | 201–250 | Chalmers University of Technology | 56.4–58.6 | 42.6 | 45.9 | 71.2 | 97.1 | 76.7 |
=91 | 201–250 | Friedrich Schiller University Jena | 56.4–58.6 | 44 | 42.5 | 83.5 | 88.7 | 62 |
=91 | 201–250 | Goethe University Frankfurt | 56.4–58.6 | 42.2 | 41.9 | 82.1 | 81.4 | 68.9 |
=91 | 201–250 | Linköping University | 56.4–58.6 | 31.1 | 40.4 | 89.1 | 96.8 | 70.3 |
=91 | 201–250 | Medical University of Graz | 56.4–58.6 | 29.7 | 35.1 | 92 | 97.9 | 81.3 |
=91 | 201–250 | Medical University of Innsbruck | 56.4–58.6 | 33.8 | 30.1 | 90.9 | 99.4 | 88.3 |
=91 | 201–250 | Politecnico di Milano | 56.4–58.6 | 46.2 | 51.9 | 67.8 | 98 | 65.5 |
=91 | 201–250 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 56.4–58.6 | 50.2 | 38.3 | 77.5 | 93.7 | 56.8 |
=91 | 201–250 | Stockholm University | 56.4–58.6 | 33.5 | 48.4 | 87.2 | 66.1 | 76.5 |
=91 | 201–250 | Université Libre de Bruxelles | 56.4–58.6 | 36.7 | 44.8 | 81.3 | 68.3 | 86.9 |
=91 | 201–250 | University College Dublin | 56.4–58.6 | 35.5 | 41.7 | 84 | 74.9 | 89.4 |
=91 | 201–250 | University of Aberdeen | 56.4–58.6 | 38 | 34.8 | 82.3 | 79.6 | 96.4 |
=91 | 201–250 | University of Erlangen-Nuremberg | 56.4–58.6 | 41.7 | 46.5 | 78.6 | 100 | 64.2 |
=91 | 201–250 | University of Gothenburg | 56.4–58.6 | 34.8 | 43.2 | 91.1 | 78.8 | 62.7 |
=91 | 201–250 | University of Mannheim | 56.4–58.6 | 37 | 44.5 | 85.5 | 88.2 | 71.1 |
=91 | 201–250 | University of Padua | 56.4–58.6 | 46.4 | 41 | 80 | 78.9 | 53.2 |
=91 | 201–250 | University of Potsdam | 56.4–58.6 | 37.9 | 44.3 | 81.7 | 92.4 | 66.4 |
=91 | 201–250 | University of Reading | 56.4–58.6 | 41.7 | 38.1 | 85.2 | 66.9 | 94.2 |
=91 | 201–250 | University of Surrey | 56.4–58.6 | 36.3 | 34.4 | 89.5 | 71.6 | 96 |
=91 | 201–250 | University of Sussex | 56.4–58.6 | 34.3 | 36 | 88.9 | 64.8 | 94.8 |
=91 | 201–250 | Vrije Universiteit Brussel | 56.4–58.6 | 37.8 | 42.5 | 80.4 | 93.6 | 76.6 |
=113 | 251–300 | Aalborg University | 54.3–56.3 | 33.6 | 44.9 | 80.6 | 88 | 72.4 |
=113 | 251–300 | Central European University | 54.3–56.3 | 50 | 34.4 | 76.3 | 28.3 | 92.6 |
=113 | 251–300 | Heinrich Heine University Düsseldorf | 54.3–56.3 | 36.2 | 34.3 | 84.3 | 83.9 | 67.2 |
=113 | 251–300 | Humanitas University | 54.3–56.3 | 36.6 | 29 | 98.5 | 64 | 64 |
=113 | 251–300 | LUT University | 54.3–56.3 | 31.6 | 35.3 | 87.9 | 75.4 | 71 |
=113 | 251–300 | RCSI University of Medicine and Health Sciences | 54.3–56.3 | 32.2 | 37 | 82.1 | 78.5 | 91.4 |
=113 | 251–300 | Ruhr University Bochum | 54.3–56.3 | 39.9 | 46.1 | 72.6 | 98.9 | 63.7 |
=113 | 251–300 | Semmelweis University | 54.3–56.3 | 45.4 | 28.8 | 83.5 | 75.1 | 76.5 |
=113 | 251–300 | Technical University of Darmstadt | 54.3–56.3 | 43.1 | 46.8 | 65.7 | 99.8 | 73.1 |
=113 | 251–300 | Ulm University | 54.3–56.3 | 42.3 | 31.6 | 83.1 | 91.2 | 64.8 |
=113 | 251–300 | Università Cattolica del Sacro Cuore | 54.3–56.3 | 37.4 | 32.9 | 89.6 | 81.9 | 47.8 |
=113 | 251–300 | Università della Svizzera italiana | 54.3–56.3 | 41.1 | 29.7 | 80.3 | 92.9 | 98.2 |
=113 | 251–300 | University of Bath | 54.3–56.3 | 39.8 | 35.1 | 81 | 67.1 | 93.2 |
=113 | 251–300 | University of Bergen | 54.3–56.3 | 35.3 | 36.4 | 84.1 | 75.4 | 75.8 |
=113 | 251–300 | University of East Anglia | 54.3–56.3 | 34.7 | 30.2 | 89.1 | 62 | 87.3 |
=113 | 251–300 | University of Konstanz | 54.3–56.3 | 38.5 | 42.8 | 72.9 | 95.7 | 75.8 |
=113 | 251–300 | University of Luxembourg | 54.3–56.3 | 39.9 | 39.3 | 75.1 | 79.8 | 92.1 |
=113 | 251–300 | University of Navarra | 54.3–56.3 | 37.2 | 34.1 | 81.9 | 90.7 | 74.4 |
=113 | 251–300 | University of Oulu | 54.3–56.3 | 36.7 | 39.5 | 85.8 | 70.9 | 63.6 |
=113 | 251–300 | University of Southern Denmark | 54.3–56.3 | 30.4 | 36 | 87.3 | 98.1 | 75.8 |
=113 | 251–300 | University of Stuttgart | 54.3–56.3 | 44.5 | 48.4 | 63.4 | 99.9 | 58.5 |
=113 | 251–300 | Vita-Salute San Raffaele University | 54.3–56.3 | 34.3 | 34 | 98.8 | 66.3 | 51.3 |
=135 | 301–350 | Birkbeck, University of London | 51.6–54.2 | 34.2 | 32.2 | 76 | 65.5 | 91.6 |
=135 | 301–350 | Dublin City University | 51.6–54.2 | 28.5 | 36.6 | 88.6 | 69 | 71.1 |
=135 | 301–350 | École Normale Supérieure de Lyon | 51.6–54.2 | 56.8 | 44 | 51.9 | 90.2 | 64.4 |
=135 | 301–350 | Hasselt University | 51.6–54.2 | 35 | 37.8 | 72.8 | 87.8 | 71.2 |
=135 | 301–350 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 51.6–54.2 | 38.9 | 27.1 | 83 | 72.3 | 66 |
=135 | 301–350 | Loughborough University | 51.6–54.2 | 34.8 | 32.9 | 76.1 | 70.2 | 89.4 |
=135 | 301–350 | Norwegian University of Science and Technology | 51.6–54.2 | 36.7 | 39.1 | 75.9 | 71.4 | 64.6 |
=135 | 301–350 | Swansea University | 51.6–54.2 | 30.8 | 30.6 | 87.4 | 58.3 | 88.6 |
=135 | 301–350 | Tampere University | 51.6–54.2 | 31.2 | 38.7 | 80.2 | 85.2 | 53.8 |
=135 | 301–350 | Tilburg University | 51.6–54.2 | 29.1 | 42.9 | 73.8 | 78.9 | 85.2 |
=135 | 301–350 | TU Wien | 51.6–54.2 | 44.2 | 47.2 | 55.5 | 99.9 | 85.3 |
=135 | 301–350 | University of Bayreuth | 51.6–54.2 | 39.8 | 41.3 | 68.6 | 84.5 | 68 |
=135 | 301–350 | University of Bremen | 51.6–54.2 | 39.7 | 39.6 | 72.3 | 78.9 | 63 |
=135 | 301–350 | University of Duisburg-Essen | 51.6–54.2 | 35.4 | 34.6 | 82.7 | 87.4 | 64.3 |
=135 | 301–350 | University of Dundee | 51.6–54.2 | 28.5 | 32.6 | 82.1 | 87 | 91.7 |
=135 | 301–350 | University of Essex | 51.6–54.2 | 30.1 | 30.2 | 81 | 61.2 | 97.3 |
=135 | 301–350 | University of Hohenheim | 51.6–54.2 | 36 | 36.4 | 78.4 | 76.7 | 61.3 |
=135 | 301–350 | University of Innsbruck | 51.6–54.2 | 35.7 | 36.8 | 69.6 | 87.8 | 93.7 |
=135 | 301–350 | University of Liège | 51.6–54.2 | 34.8 | 41.8 | 72.7 | 97.5 | 72.5 |
=135 | 301–350 | University of Milan | 51.6–54.2 | 38.9 | 32.5 | 86.1 | 71.2 | 47.2 |
=135 | 301–350 | University of Naples Federico II | 51.6–54.2 | 40 | 31.8 | 83.9 | 72.5 | 35.2 |
=135 | 301–350 | University of Rome II – Tor Vergata | 51.6–54.2 | 40.4 | 36.1 | 71.7 | 86 | 65.7 |
=135 | 301–350 | University of Tartu | 51.6–54.2 | 34.5 | 31.4 | 84 | 65.1 | 59.7 |
=135 | 301–350 | University of Turku | 51.6–54.2 | 34.2 | 35.6 | 83.4 | 66 | 52.6 |
=160 | 351–400 | Autonomous University of Madrid | 49.9–51.5 | 41.8 | 31.3 | 73.4 | 66.5 | 56.2 |
=160 | 351–400 | City St George's, University of London | 49.9–51.5 | 23.6 | 24.8 | 91.8 | 65 | 95.6 |
=160 | 351–400 | Justus Liebig University Giessen | 49.9–51.5 | 35 | 39.2 | 72.5 | 71.3 | 62.7 |
=160 | 351–400 | Leibniz University Hannover | 49.9–51.5 | 38.8 | 41.7 | 64.3 | 84.3 | 56.9 |
=160 | 351–400 | Swedish University of Agricultural Sciences | 49.9–51.5 | 35.5 | 34.8 | 76 | 87.8 | 53.8 |
=160 | 351–400 | Université Grenoble Alpes | 49.9–51.5 | 42.6 | 36.7 | 62.7 | 70 | 69.4 |
=160 | 351–400 | University College Cork | 49.9–51.5 | 29.3 | 33.2 | 78.7 | 77.6 | 79 |
=160 | 351–400 | University of Brescia | 49.9–51.5 | 35.4 | 24.7 | 88 | 72 | 43.2 |
=160 | 351–400 | University of Florence | 49.9–51.5 | 37.6 | 37.9 | 75.9 | 76.7 | 46.7 |
=160 | 351–400 | University of Galway | 49.9–51.5 | 30.2 | 34.7 | 76.9 | 86.7 | 77.6 |
=160 | 351–400 | University of Kiel | 49.9–51.5 | 32.5 | 33.4 | 81.8 | 64.4 | 62.2 |
=160 | 351–400 | University of Pavia | 49.9–51.5 | 38.9 | 31.9 | 77 | 78.9 | 52.2 |
=160 | 351–400 | University of Pisa | 49.9–51.5 | 36.3 | 34.7 | 77.7 | 67.7 | 43.2 |
=160 | 351–400 | University of Siena | 49.9–51.5 | 39.3 | 35.1 | 75 | 75.5 | 46.7 |
=160 | 351–400 | University of St Gallen | 49.9–51.5 | 33.3 | 23 | 80.8 | 66.6 | 93.6 |
=160 | 351–400 | University of Strathclyde | 49.9–51.5 | 37 | 35.2 | 66.4 | 79.7 | 90.5 |
=160 | 351–400 | University of Trento | 49.9–51.5 | 34.6 | 35.2 | 77.4 | 70.3 | 61.5 |
=160 | 351–400 | Verona University | 49.9–51.5 | 34.6 | 31.1 | 81.6 | 71.1 | 45 |
=179 | 401–500 | Aston University | 46.2–49.8 | 21.7 | 26.2 | 83.6 | 64.6 | 95.7 |
=179 | 401–500 | Bournemouth University | 46.2–49.8 | 18.8 | 21.7 | 89.3 | 46.4 | 89.2 |
=179 | 401–500 | Brunel University of London | 46.2–49.8 | 24 | 26.6 | 81.8 | 64.9 | 98.1 |
=179 | 401–500 | Charles University | 46.2–49.8 | 37.9 | 32.2 | 64.8 | 63.4 | 64.7 |
=179 | 401–500 | Free University of Bozen-Bolzano | 46.2–49.8 | 31.4 | 21.9 | 83.7 | 51.3 | 78.2 |
=179 | 401–500 | Heriot-Watt University | 46.2–49.8 | 33.4 | 30.3 | 58.8 | 70.3 | 95.5 |
=179 | 401–500 | IMT Atlantique | 46.2–49.8 | 47.3 | 35.5 | 48.3 | 97.8 | 81.2 |
=179 | 401–500 | Institut Agro | 46.2–49.8 | 48.4 | 34.9 | 58.2 | 78.7 | 64.2 |
=179 | 401–500 | Johannes Kepler University of Linz | 46.2–49.8 | 36.7 | 35.4 | 61.4 | 98.5 | 75.6 |
=179 | 401–500 | Leuphana University of Lüneburg | 46.2–49.8 | 23.5 | 28.1 | 83.2 | 33.6 | 66 |
=179 | 401–500 | Marche Polytechnic University | 46.2–49.8 | 35.8 | 26.4 | 75.9 | 72.6 | 33.9 |
=179 | 401–500 | Montpellier University | 46.2–49.8 | 39.5 | 33.5 | 68.7 | 68.7 | 66.8 |
=179 | 401–500 | National and Kapodistrian University of Athens | 46.2–49.8 | 24.4 | 26.8 | 78 | 92.5 | 55.7 |
=179 | 401–500 | Northumbria University | 46.2–49.8 | 23.6 | 25.5 | 80.5 | 47.8 | 91.4 |
=179 | 401–500 | Polytechnic University of Turin | 46.2–49.8 | 31.6 | 30 | 71 | 86.7 | 56.6 |
=179 | 401–500 | Roskilde University | 46.2–49.8 | 25.9 | 34.1 | 74.6 | 73.9 | 54.7 |
=179 | 401–500 | Royal Holloway, University of London | 46.2–49.8 | 32.3 | 28.9 | 72.2 | 65.1 | 92.5 |
=179 | 401–500 | SOAS University of London | 46.2–49.8 | 38.7 | 34.7 | 59.9 | 38.9 | 79.9 |
=179 | 401–500 | Umeå University | 46.2–49.8 | 30 | 33.1 | 80.2 | 63.2 | 62.1 |
=179 | 401–500 | University of Bordeaux | 46.2–49.8 | 36.8 | 28 | 68.6 | 68.3 | 64.6 |
=179 | 401–500 | University of Coimbra | 46.2–49.8 | 33.8 | 42.1 | 61.5 | 81.4 | 54.7 |
=179 | 401–500 | University of Cyprus | 46.2–49.8 | 28.9 | 30.7 | 69.2 | 70.2 | 74.1 |
=179 | 401–500 | University of Eastern Finland | 46.2–49.8 | 28.6 | 31.1 | 76.6 | 67.6 | 49.7 |
=179 | 401–500 | University of Fribourg | 46.2–49.8 | 39.1 | 33.8 | 62.4 | 71.9 | 81.3 |
=179 | 401–500 | University of Genoa | 46.2–49.8 | 39.4 | 30.9 | 74.6 | 76.2 | 46.9 |
=179 | 401–500 | University of Greifswald | 46.2–49.8 | 35.1 | 31.3 | 69.5 | 58.3 | 51.4 |
=179 | 401–500 | University of Jyväskylä | 46.2–49.8 | 31.9 | 34.4 | 77.2 | 49.1 | 48.6 |
=179 | 401–500 | University of Kent | 46.2–49.8 | 29.5 | 28.4 | 73.2 | 64.4 | 92.6 |
=179 | 401–500 | University of Lisbon | 46.2–49.8 | 31.1 | 41.8 | 66.8 | 75.3 | 60.3 |
=179 | 401–500 | University of Marburg | 46.2–49.8 | 37.8 | 32.1 | 72 | 70.8 | 61.9 |
=179 | 401–500 | University of Milan-Bicocca | 46.2–49.8 | 25.1 | 27.1 | 87.7 | 68.1 | 46.3 |
=179 | 401–500 | University of Porto | 46.2–49.8 | 33.7 | 39.1 | 70.2 | 67.8 | 56 |
=179 | 401–500 | University of Portsmouth | 46.2–49.8 | 22 | 20.1 | 88.7 | 51.1 | 94.5 |
=179 | 401–500 | University of Regensburg | 46.2–49.8 | 36.3 | 30.8 | 70.9 | 67.6 | 58.4 |
=179 | 401–500 | University of Turin | 46.2–49.8 | 24.3 | 31.9 | 81.7 | 74 | 44.3 |
=179 | 401–500 | University of Vaasa | 46.2–49.8 | 23.7 | 28.1 | 90.5 | 35.6 | 67.4 |
=215 | 501–600 | Bangor University | 43.6–46.1 | 28.3 | 26 | 70.3 | 63.2 | 87.1 |
=215 | 501–600 | Ca’ Foscari University of Venice | 43.6–46.1 | 38 | 38 | 53.2 | 61.3 | 65.9 |
=215 | 501–600 | Campus Bio-Medico University of Rome | 43.6–46.1 | 36.9 | 27.2 | 73.3 | 54.1 | 33.6 |
=215 | 501–600 | Complutense University of Madrid | 43.6–46.1 | 43.7 | 34.5 | 57.6 | 56.6 | 49.1 |
=215 | 501–600 | Constructor University | 43.6–46.1 | 34.9 | 32.2 | 51.4 | 92.4 | 94 |
=215 | 501–600 | Cyprus University of Technology | 43.6–46.1 | 28.9 | 25.6 | 75.1 | 36.3 | 68.5 |
=215 | 501–600 | Goldsmiths, University of London | 43.6–46.1 | 28.2 | 23.5 | 71.2 | 48.8 | 80.8 |
=215 | 501–600 | Hamburg University of Technology | 43.6–46.1 | 38.1 | 26 | 56.9 | 86 | 61.8 |
=215 | 501–600 | Jagiellonian University | 43.6–46.1 | 43.8 | 33.6 | 51.1 | 54.2 | 45.7 |
=215 | 501–600 | Keele University | 43.6–46.1 | 23.5 | 22.6 | 75.5 | 63.8 | 82.3 |
=215 | 501–600 | Liverpool John Moores University | 43.6–46.1 | 19.7 | 19.7 | 83.8 | 51.2 | 79.9 |
=215 | 501–600 | Maynooth University | 43.6–46.1 | 23.5 | 34.4 | 68.7 | 50.5 | 75 |
=215 | 501–600 | Middlesex University | 43.6–46.1 | 22.4 | 18.7 | 76.1 | 45.3 | 92.5 |
=215 | 501–600 | NOVA University of Lisbon | 43.6–46.1 | 30.2 | 36.4 | 59.7 | 75.8 | 62 |
=215 | 501–600 | Polytechnic University of Bari | 43.6–46.1 | 27 | 31.1 | 72.8 | 73.9 | 36.7 |
=215 | 501–600 | Royal Veterinary College | 43.6–46.1 | 31.9 | 21.5 | 66.2 | 64.4 | 93 |
=215 | 501–600 | Saarland University | 43.6–46.1 | 32.5 | 19.2 | 73.1 | 68.7 | 78.8 |
=215 | 501–600 | TU Dortmund University | 43.6–46.1 | 36 | 35.3 | 57 | 71.5 | 56.5 |
=215 | 501–600 | University of Bradford | 43.6–46.1 | 21.4 | 21.4 | 76.1 | 58.5 | 93.3 |
=215 | 501–600 | University of Catania | 43.6–46.1 | 31.4 | 22 | 78.7 | 59 | 47.2 |
=215 | 501–600 | University of Ferrara | 43.6–46.1 | 31.9 | 26.8 | 70.3 | 68.5 | 44 |
=215 | 501–600 | University of Graz | 43.6–46.1 | 32.3 | 24.1 | 65.3 | 51 | 81.2 |
=215 | 501–600 | University of Huddersfield | 43.6–46.1 | 25.6 | 23.9 | 73.9 | 51.3 | 89.3 |
=215 | 501–600 | University of Hull | 43.6–46.1 | 27.3 | 23.8 | 72.9 | 57.5 | 87.8 |
=215 | 501–600 | University of Iceland | 43.6–46.1 | 24.6 | 35.3 | 69.3 | 83.1 | 55.2 |
=215 | 501–600 | University of Kaiserslautern | 43.6–46.1 | 36.1 | 30.9 | 56.3 | 83.2 | 51.1 |
=215 | 501–600 | University of Limerick | 43.6–46.1 | 28.6 | 34.6 | 61.7 | 73.1 | 75 |
=215 | 501–600 | University of Messina | 43.6–46.1 | 35.6 | 28.1 | 71.8 | 64.3 | 36.6 |
=215 | 501–600 | University of Modena and Reggio Emilia | 43.6–46.1 | 34.7 | 25.7 | 72.9 | 77.9 | 38.9 |
=215 | 501–600 | University of Nicosia | 43.6–46.1 | 19.3 | 24.1 | 81.3 | 51.7 | 90.2 |
=215 | 501–600 | University of Palermo | 43.6–46.1 | 33.3 | 30.5 | 66.7 | 54.7 | 37 |
=215 | 501–600 | University of Plymouth | 43.6–46.1 | 23 | 21.2 | 77.9 | 65.8 | 82.2 |
=215 | 501–600 | University of Salerno | 43.6–46.1 | 30.6 | 30.2 | 72.7 | 63.1 | 36.9 |
=215 | 501–600 | University of Siegen | 43.6–46.1 | 30.4 | 36.7 | 63.6 | 63.6 | 60 |
