Top universities in China 2027
| China Rank 2027 | World University Rank 2027 | University | Overall | Teaching | Research Environment | Research Quality | Industry | International Outlook |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Tsinghua University | 93.9 | 96 | 99.3 | 94.1 | 100 | 60.6 |
| 2 | 13 | Peking University | 92.8 | 95.3 | 98.8 | 89.7 | 100 | 67.8 |
| 3 | =34 | Zhejiang University | 80.9 | 78.7 | 82.7 | 85.7 | 100 | 53.6 |
| 4 | 38 | Fudan University | 80.2 | 78.7 | 78.5 | 86.7 | 99.9 | 56.6 |
| 5 | 39 | Shanghai Jiao Tong University | 80 | 77.6 | 82 | 83.2 | 100 | 58.4 |
| 6 | =51 | University of Science and Technology of China | 76.3 | 73.3 | 72 | 88.6 | 99.4 | 42.8 |
| 7 | 59 | Nanjing University | 75.2 | 71.7 | 69.2 | 85.2 | 99.6 | 58.9 |
| 8 | 96 | Harbin Institute of Technology | 66.8 | 61.8 | 61.6 | 79.6 | 100 | 37.9 |
| 9 | =121 | Wuhan University | 65.2 | 55.1 | 52.5 | 87.8 | 99.9 | 44.8 |
| 10 | 124 | Tongji University | 64.9 | 56.3 | 56.5 | 77.1 | 100 | 64.2 |
| 11 | 125 | Beijing Normal University | 64.8 | 62.4 | 52 | 82.1 | 93.3 | 39.9 |
| 12 | =163 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 61.7 | 42.9 | 44.1 | 92.9 | 93.9 | 61.9 |
| 13 | =173 | Nankai University | 61.2 | 55.5 | 38.7 | 87 | 91.2 | 51.4 |
| 14 | =185 | Beihang University | 59.9 | 51.2 | 51.5 | 76.6 | 100 | 38.7 |
| 15 | =191 | Huazhong University of Science and Technology | 59.8 | 47.3 | 50.5 | 82.9 | 99.9 | 31.5 |
| =16 | =196 | Tianjin University | 59.4 | 52.6 | 48.3 | 72.5 | 99.9 | 54.7 |
| =16 | =196 | Xi’an Jiaotong University | 59.4 | 48 | 50.7 | 77.4 | 100 | 43.9 |
| 18 | =205 | Sun Yat-sen University | 59.1 | 49.1 | 45.9 | 83.2 | 97.8 | 33 |
| =19 | =224 | Northwestern Polytechnical University | 58.1 | 43.6 | 44.4 | 82.3 | 99.9 | 49.5 |
| =19 | =224 | Sichuan University | 58.1 | 46.3 | 47.8 | 77.7 | 99.8 | 43.7 |
| =19 | =224 | Xiamen University | 58.1 | 48.4 | 41.3 | 83.6 | 94.4 | 39.9 |
| 22 | 234 | Beijing Institute of Technology | 57.8 | 47.4 | 46.2 | 77.6 | 99.9 | 42.4 |
| 23 | =242 | East China Normal University | 57.3 | 45.3 | 39.2 | 81.4 | 92.4 | 59.8 |
| 24 | =247 | Southeast University | 57.2 | 43.1 | 48.7 | 75.2 | 99.9 | 50.3 |
| =25 | =263 | Hunan University | 56.7 | 42.1 | 39.1 | 88.7 | 97.7 | 31.9 |
| =25 | =263 | Shandong University | 56.7 | 47.2 | 44.6 | 74.4 | 99.6 | 46.8 |
| 27 | 265 | South China University of Technology | 56.6 | 40.7 | 42.3 | 83.3 | 99.8 | 45.1 |
| 28 | =277 | Central South University | 55.9 | 41.3 | 43.6 | 82.1 | 99.8 | 32.2 |
| 29 | =284 | Southern Medical University | 55.6 | 46 | 38.3 | 84.9 | 76.4 | 31.2 |
| 30 | 326–350 | Dalian University of Technology | 52.3–53.3 | 39.1 | 42.8 | 73.2 | 99.5 | 36.3 |
| =31 | 351–375 | Shenzhen University | 51.6–52.2 | 27 | 39.8 | 86.6 | 86.3 | 36.7 |
| =31 | 351–375 | University of Electronic Science and Technology of China | 51.6–52.2 | 36.4 | 39.2 | 78.2 | 99.5 | 34.5 |
| =33 | 376–400 | Chongqing University | 50.5–51.5 | 33.2 | 36.3 | 77.8 | 98.8 | 47.2 |
| =33 | 376–400 | Jilin University | 50.5–51.5 | 41.2 | 36.3 | 73.3 | 85.4 | 44.8 |
| =35 | 451–500 | Donghua University | 47.4–48.7 | 31.4 | 32 | 77.1 | 95.2 | 35.2 |
| =35 | 451–500 | Northeastern University, China | 47.4–48.7 | 33.7 | 36 | 68.1 | 97.2 | 38.3 |
| =37 | 501–550 | China University of Petroleum, Beijing | 46.0–47.3 | 38.5 | 39.1 | 57.3 | 97.9 | 35.2 |
| =37 | 501–550 | Jiangsu University | 46.0–47.3 | 25.9 | 19 | 85.6 | 80.4 | 54.8 |
| =37 | 501–550 | Jinan University (China) | 46.0–47.3 | 26.1 | 29.6 | 78.7 | 69.5 | 55.7 |
| =37 | 501–550 | Shanghai University | 46.0–47.3 | 30.6 | 38.9 | 68.5 | 96.2 | 31.6 |
| =37 | 501–550 | Zhejiang University of Technology | 46.0–47.3 | 30.8 | 33.9 | 71.8 | 95.3 | 40.5 |
| =42 | 551–600 | Beijing University of Chemical Technology | 44.5–45.9 | 25.7 | 27.1 | 81.4 | 95.3 | 22.1 |
| =42 | 551–600 | East China University of Science and Technology | 44.5–45.9 | 31.2 | 35.4 | 65.9 | 97.4 | 22.3 |
| =42 | 551–600 | Nanjing University of Science and Technology (NJUST) | 44.5–45.9 | 33.1 | 33.4 | 68.6 | 87.8 | 21.2 |
| =42 | 551–600 | Soochow University, China | 44.5–45.9 | 28.4 | 28.7 | 75.9 | 94.5 | 25.9 |
| =42 | 551–600 | University of International Business and Economics | 44.5–45.9 | 30.6 | 21.3 | 82.3 | 30.2 | 47.1 |
| =42 | 551–600 | Yangzhou University | 44.5–45.9 | 32.2 | 27.6 | 71.5 | 83.9 | 46.3 |
| =48 | 601–650 | Jiangnan University | 43.4–44.4 | 29.5 | 29.9 | 69.5 | 94.5 | 22.4 |
| =48 | 601–650 | Ocean University of China | 43.4–44.4 | 31.8 | 32.8 | 65.6 | 76.8 | 28.3 |
| =48 | 601–650 | Xidian University | 43.4–44.4 | 29.9 | 28.5 | 68.9 | 96.4 | 26.1 |
| =48 | 601–650 | Zhejiang Normal University | 43.4–44.4 | 19.2 | 25.6 | 81.9 | 66.6 | 42.3 |
| =52 | 651–700 | Harbin Engineering University | 42.4–43.3 | 33.3 | 36.7 | 54.8 | 95.1 | 25.3 |
| =52 | 651–700 | Nanjing Forestry University | 42.4–43.3 | 21.1 | 27.2 | 81.5 | 67.7 | 26.5 |
| =52 | 651–700 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 42.4–43.3 | 30.5 | 37.5 | 58.1 | 99.1 | 26.2 |
| =52 | 651–700 | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | 42.4–43.3 | 22.5 | 20.7 | 77.8 | 42.8 | 74.8 |
| =52 | 651–700 | Zhengzhou University | 42.4–43.3 | 21.1 | 28.2 | 78.8 | 81.9 | 23.9 |
| =57 | 701–800 | Fuzhou University | 40.2–42.3 | 20.2 | 24.4 | 71.9 | 85.4 | 34.2 |
| =57 | 701–800 | Guangdong University of Technology | 40.2–42.3 | 17.6 | 24.7 | 78.2 | 91.1 | 23.4 |
| =57 | 701–800 | Nanjing Tech University | 40.2–42.3 | 23.2 | 27 | 69 | 93.6 | 39.3 |
| =57 | 701–800 | Northeast Normal University | 40.2–42.3 | 32.9 | 20.5 | 69.6 | 50.8 | 34 |
| =57 | 701–800 | Qingdao University | 40.2–42.3 | 18.7 | 22.9 | 81.5 | 61.2 | 22.2 |
| =57 | 701–800 | South China Normal University | 40.2–42.3 | 24 | 27.5 | 68.1 | 75.5 | 35.3 |
| =57 | 701–800 | Southwest Jiaotong University | 40.2–42.3 | 26.5 | 29.1 | 63.4 | 92.4 | 23.6 |
| =57 | 701–800 | Wuhan University of Technology | 40.2–42.3 | 22.4 | 29.4 | 66.8 | 97.7 | 22.1 |
| =65 | 801–1000 | Hainan University | 36.4–40.1 | 20.5 | 20.8 | 76 | 45.9 | 27.1 |
| =65 | 801–1000 | Nanjing Medical University | 36.4–40.1 | 36.3 | 18 | 64.7 | 54.1 | 22 |
| =65 | 801–1000 | Nanjing Normal University | 36.4–40.1 | 25.1 | 19.5 | 68 | 67.7 | 26.5 |
| =65 | 801–1000 | Nanjing University of Information Science and Technology | 36.4–40.1 | 19.6 | 23.2 | 63.3 | 64.7 | 36.3 |
| =65 | 801–1000 | North China Electric Power University | 36.4–40.1 | 23.8 | 33.2 | 53 | 97.1 | 22.1 |
| =65 | 801–1000 | Shantou University | 36.4–40.1 | 21 | 25.7 | 66 | 54 | 43.4 |
| =65 | 801–1000 | Wenzhou University | 36.4–40.1 | 14.3 | 20 | 78.3 | 58.8 | 28.7 |
| =65 | 801–1000 | Wenzhou–Kean University | 36.4–40.1 | 17.1 | 17.8 | 71.4 | 20.9 | 74.2 |
| =65 | 801–1000 | Zhejiang Gongshang University | 36.4–40.1 | 21 | 17.9 | 75.8 | 46.3 | 32.8 |
| =74 | 1001–1200 | Anhui University | 33.3–36.3 | 15.9 | 19.6 | 63.2 | 62.1 | 42 |
| =74 | 1001–1200 | Capital Medical University | 33.3–36.3 | 32.2 | 16.7 | 59.4 | 54.1 | 21.2 |
| =74 | 1001–1200 | Chang’an University | 33.3–36.3 | 29.7 | 18.5 | 51 | 83 | 35.8 |
| =74 | 1001–1200 | Fujian Agriculture and Forestry University | 33.3–36.3 | 20.4 | 18.1 | 65.9 | 58.7 | 26.5 |
| =74 | 1001–1200 | Fujian Normal University | 33.3–36.3 | 20.9 | 18.6 | 60.9 | 64 | 30.6 |
| =74 | 1001–1200 | Hangzhou Dianzi University (HDU) | 33.3–36.3 | 18.9 | 20.7 | 55.2 | 81.9 | 31.7 |
| =74 | 1001–1200 | Hangzhou Normal University | 33.3–36.3 | 17.6 | 17.3 | 68.8 | 43.3 | 25.3 |
| =74 | 1001–1200 | Henan University | 33.3–36.3 | 18.7 | 14.2 | 70.8 | 43.3 | 22.5 |
| =74 | 1001–1200 | Jiangsu University of Science and Technology | 33.3–36.3 | 15.7 | 20.1 | 62 | 72.3 | 21.6 |
| =74 | 1001–1200 | Northwest University (China) | 33.3–36.3 | 30.1 | 17.8 | 55.1 | 57.5 | 31.9 |
| =74 | 1001–1200 | Shanghai Normal University | 33.3–36.3 | 31 | 18.3 | 52.6 | 41 | 30.1 |
| =74 | 1001–1200 | Wenzhou Medical University | 33.3–36.3 | 22.1 | 16.7 | 69.4 | 41.8 | 28.3 |
| =74 | 1001–1200 | Xiangtan University | 33.3–36.3 | 18.3 | 20.6 | 59.1 | 60.3 | 23.4 |
| =87 | 1201–1400 | Changsha University of Science and Technology | 30.5–33.2 | 16 | 17.8 | 56.1 | 80.2 | 22.3 |
| =87 | 1201–1400 | Changzhou University | 30.5–33.2 | 15 | 16.8 | 56.1 | 72.4 | 20.3 |
| =87 | 1201–1400 | Huaqiao University | 30.5–33.2 | 15.9 | 18.1 | 53.7 | 49.5 | 68.3 |
| =87 | 1201–1400 | Wuhan Textile University | 30.5–33.2 | 16.8 | 14.8 | 59.4 | 59.5 | 24.1 |
| =87 | 1201–1400 | Zhejiang Chinese Medical University | 30.5–33.2 | 18.1 | 22.9 | 54.5 | 43.7 | 23.4 |
| =87 | 1201–1400 | Zhejiang University of Finance and Economics | 30.5–33.2 | 14 | 16 | 64.2 | 34.8 | 28.7 |
| =94 | 1401–1600 | Hainan Medical University | 27.3–30.4 | 22.5 | 15.4 | 45.7 | 31.3 | 23 |
| =94 | 1401–1600 | Jiangxi Normal University (JXNU) | 27.3–30.4 | 14.8 | 13.9 | 58.5 | 40.3 | 20.3 |
| =94 | 1401–1600 | Tiangong University | 27.3–30.4 | 16.6 | 16.1 | 52.3 | 61.4 | 22 |
| =94 | 1401–1600 | Tianjin Normal University | 27.3–30.4 | 20.7 | 21.2 | 36.8 | 53.8 | 55.7 |
| =94 | 1401–1600 | Yanshan University | 27.3–30.4 | 21.5 | 14 | 51.5 | 57.5 | 20.4 |
| =99 | 1601–1800 | Communication University of China | 24.2–27.1 | 22.7 | 18.7 | 32.4 | 55.4 | 26.1 |
| =99 | 1601–1800 | Kunming Medical University | 24.2–27.1 | 18 | 15.6 | 46 | 30.7 | 19.8 |
| =99 | 1601–1800 | Southwest Petroleum University | 24.2–27.1 | 17.4 | 18.5 | 37.9 | 81.4 | 19.9 |
| 102 | 1801–2000 | Dalian University | 20.4–24.1 | 16.2 | 16.9 | 23.5 | 51.3 | 27.4 |
| 103 | 2001+ | Civil Aviation University of China | 12.2–20.3 | 14.4 | 12.7 | 24 | 55.5 | 17.8 |
Key Insights into the China University Rankings 2027
- Tsinghua University and Peking University are the top two universities in China this year. Both institutions are based in China’s capital city of Beijing.
- There are 103 universities from China ranked in total
- Zhejiang University and Shanghai Jiao Tong University achieve perfect scores for their links to industry.
- Some 17 universities in China are featured in the top 200 universities in the world. That's an increase of four from last year's ranking.
Choosing a university in China
China offers a unique study experience for students. Universities in China have an increasing presence in global university rankings and some Chinese universities are among the best in the world. From cuisine to culture, there is a lot on offer for international students.
The table for the best universities in China was derived from data collected from the THE World University Rankings. The results are calculated using 17 performance indicators underlying five metrics: research environment, teaching (the learning environment), research quality, industry and international outlook. For more insights and a detailed breakdown of our ranking methodology, visit our methodology page. Use the China university ranking table above to explore the right institution for you.
Comments